招生计划
招生计划

2023年单招综评投放计划

作者:来源: 发布时间:2022-12-07点击数:

2023年单招综评投放计划

序号 专业名称 春考类别 单独招生
综合评价 单招普通类
1 护理 护理 90 100
2 工程造价 建筑 20 30
3 动漫制作技术 数字媒体 20 50
4 早期教育 学前教育 50 100
5 计算机网络技术 网络技术 50 220
6 汽车检测与维修技术 车辆维修 20 40
7 新闻采编与制作 数字媒体 30 40
8 电气自动化技术 自动控制 20 100
9 大数据与会计 财税 20 30
10 工商企业管理 市场营销 30 40
11 计算机应用技术 软件与应用技术 20 40
12 康复治疗技术 医学技术 20 40
13 音乐表演 学前教育 20 30
14 新能源汽车技术 车辆维修 40 70
15 舞蹈表演 学前教育 20 30
16 建筑工程技术 建筑 20 100
17 机械制造及自动化 机械制造 20 30
18 电子信息工程技术 电子技术 20 30
19 电子商务 电子商务 30 80
20 数控技术 机械制造 20 30
21 建设工程监理 建筑 20 30
22 环境艺术设计 艺术设计 20 30
23 艺术设计 艺术设计 20 30
24 商务英语 国际商务 20 30
25 应用英语 国际商务 20 30
26 市场营销 市场营销 40 40
27 现代物流管理 物流管理 40 40
28 旅游管理 旅游管理 20 40


上一条:2023年来源计划综合统计表

下一条:2022年分省分专业计划