| 序号 | 专业名称 | 春考类别 | 单独招生计划 | 综合评价计划 | 
  |
  
   | 1 | 大数据技术 | 软件与应用技术 | 30 | 20 | 
  
   | 2 | 电气自动化技术 | 电气技术 | 30 | 
 | 
  
   | 3 | 电气自动化技术 | 自动控制 | 50 | 20 | 
  
   | 4 | 电子信息工程技术 | 电子技术 | 20 | 20 | 
  
   | 5 | 工程造价 | 建筑 | 30 | 20 | 
  
   | 6 | 机械制造及自动化 | 机电技术 | 40 | 
 | 
  
   | 7 | 机械制造及自动化 | 机械制造 | 30 | 20 | 
  
   | 8 | 计算机网络技术 | 网络技术 | 120 | 30 | 
  
   | 9 | 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 50 | 20 | 
  
   | 10 | 建设工程监理 | 建筑 | 30 | 20 | 
  
   | 11 | 建筑工程技术 | 建筑 | 100 | 20 | 
  
   | 12 | 汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | 60 | 20 | 
  
   | 13 | 数控技术 | 机械制造 | 20 | 20 | 
  
   | 14 | 新能源汽车技术 | 车辆维修 | 20 | 20 | 
  
   | 15 | 电子商务 | 电子商务 | 70 | 40 | 
  
   | 16 | 工商企业管理 | 市场营销 | 20 | 40 | 
  
   | 17 | 旅游管理 | 旅游管理 | 30 | 30 | 
  
   | 18 | 市场营销 | 市场营销 | 50 | 40 | 
  
   | 19 | 现代物流管理 | 物流管理 | 40 | 30 | 
  
   | 20 | 大数据与会计 | 财税 | 40 | 20 | 
  
   | 21 | 新闻采编与制作 | 数字媒体 | 50 | 30 | 
  
   | 22 | 商务英语 | 国际商务 | 30 | 20 | 
  
   | 23 | 应用英语 | 国际商务 | 30 | 20 | 
  
   | 24 | 早期教育 | 学前教育 | 230 | 40 | 
  
   | 25 | 舞蹈表演 | 学前教育 | 30 | 20 | 
  
   | 26 | 音乐表演 | 学前教育 | 30 | 20 | 
  
   | 27 | 护理 | 护理 | 80 | 70 | 
  
   | 28 | 康复治疗技术 | 医学技术 | 40 | 20 | 
  
   | 29 | 动漫制作技术 | 数字媒体 | 30 | 30 | 
  
   | 30 | 服装与服饰设计 | 服装 | 10 | 
 | 
  
   | 31 | 环境艺术设计 | 艺术设计 | 30 | 30 | 
  
   | 32 | 艺术设计 | 艺术设计 | 30 | 30 | 
 
注:2025年单独招生具体分专业计划以山东省教育招生考试院最终公布为准。